După 18 ani, FC Olimpia Satu Mare revine în Divizia A. Startul, pe 1 august 1998, este promițător: 3-0 acasă cu Petrolul Ploiești. Din păcate, această victorie rămâne una dintre puținele bucurii ale unui sezon foarte greu.
Olimpia câștigă doar trei meciuri din 34, toate pe teren propriu: 3-0 cu Petrolul, 3-1 cu FC Național București și 1-0 cu Gloria Bistrița. Remizează acasă cu Rapid București, 1-1 pe 14 noiembrie 1998, adică exact cu echipa care va deveni campioană cu doar o înfrângere în tot sezonul, și cu Universitatea Craiova. În deplasare nu obține nicio victorie și suferă înfrângeri grele: 0-5 la Dinamo, 1-5 la Craiova. Acasă pierde la scor 1-6 cu FC Onești.
Olimpia termină pe ultimul loc, cu 13 puncte (3 victorii, 4 egaluri, 27 înfrângeri, golaveraj 22-74), și retrogradează imediat, împreună cu Foresta Fălticeni și Universitatea Cluj. În Cupa României este eliminată în șaisprezecimi de Sportul Studențesc, din Divizia B, cu 0-2.
Titlul este câștigat de Rapid București, cu 89 de puncte.
Clasament final
Divizia A 1998-1999
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Rapid București | 34 | 28 | 5 | 1 | 79:18 | +61 | 89¹ |
| 2 | • | Dinamo București | 34 | 26 | 4 | 4 | 95:27 | +68 | 82 |
| 3 | • | Steaua București | 34 | 19 | 9 | 6 | 62:33 | +29 | 66 |
| 4 | • | FC Argeș Pitești | 34 | 20 | 4 | 10 | 57:37 | +20 | 64 |
| 5 | • | FCM Bacău | 34 | 18 | 8 | 8 | 46:35 | +11 | 62 |
| 6 | • | Oțelul Galați | 34 | 17 | 4 | 13 | 47:33 | +14 | 55 |
| 7 | • | FC Național București | 34 | 18 | 1 | 15 | 61:51 | +10 | 55 |
| 8 | • | Petrolul Ploiești | 34 | 16 | 5 | 13 | 50:46 | +4 | 53 |
| 9 | • | Ceahlăul Piatra Neamț | 34 | 15 | 4 | 15 | 54:53 | +1 | 49 |
| 10 | • | SC Astra Ploiești | 34 | 13 | 7 | 14 | 40:38 | +2 | 46 |
| 11 | • | Gloria Bistrița | 34 | 12 | 7 | 15 | 55:60 | -5 | 43 |
| 12 | • | FC Farul Constanța | 34 | 12 | 4 | 18 | 37:54 | -17 | 40 |
| 13 | • | Universitatea Craiova | 34 | 11 | 6 | 17 | 43:50 | -7 | 39² |
| 14 | • | FC Onești | 34 | 12 | 3 | 19 | 56:67 | -11 | 39 |
| 15 | • | CSM Reșița | 34 | 8 | 11 | 15 | 34:59 | -25 | 35 |
| 16 | • | Foresta Fălticeni | 34 | 6 | 6 | 22 | 31:61 | -30 | 24³ |
| 17 | • | Universitatea Cluj | 34 | 4 | 4 | 26 | 19:92 | -73 | 16³ |
| 18 | • | Olimpia Satu Mare | 34 | 3 | 4 | 27 | 22:74 | -52 | 13³ |
¹ Campioana României.
² RomanianSoccer.ro îi atribuie 40 de puncte; din bilanțul 11-6-17 rezultă 39, cât indică și RSSSF și Wikipedia.
³ Retrogradate în Divizia B.
Victoria a valorat 3 puncte. Surse: RSSSF, RomanianSoccer.ro și Wikipedia, verificate între ele și cu articolele din arhiva site-ului.
Rezultatele sezonului
| Nr. | Data | Meci | Scor | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 august 1998 | Olimpia Satu Mare – Petrolul Ploiești | 3-0 | V |
| 2 | 8 august 1998 | Ceahlăul Piatra Neamț – Olimpia Satu Mare | 4-0 | I |
| 3 | 15 august 1998 | Olimpia Satu Mare – Oțelul Galați | 0-1 | I |
| 4 | 22 august 1998 | Gloria Bistrița – Olimpia Satu Mare | 3-1 | I |
| 5 | 29 august 1998 | Olimpia Satu Mare – Dinamo București | 0-4 | I |
| 6 | 30 august 1998 | Foresta Fălticeni – Olimpia Satu Mare | 2-0 | I |
| 7 | 19 septembrie 1998 | Olimpia Satu Mare – FC Național București | 3-1 | V |
| 8 | 26 septembrie 1998 | Farul Constanța – Olimpia Satu Mare | 3-1 | I |
| 9 | 3 octombrie 1998 | Astra Ploiești – Olimpia Satu Mare | 3-1 | I |
| 10 | 18 octombrie 1998 | Olimpia Satu Mare – Universitatea Craiova | 1-1 | E |
| 11 | 24 octombrie 1998 | Universitatea Cluj – Olimpia Satu Mare | 1-0 | I |
| 12 | 31 octombrie 1998 | Olimpia Satu Mare – FC Argeș Pitești | 0-3 | I |
| 13 | 7 noiembrie 1998 | FC Onești – Olimpia Satu Mare | 1-0 | I |
| 14 | 14 noiembrie 1998 | Olimpia Satu Mare – Rapid București | 1-1 | E |
| 15 | 21 noiembrie 1998 | CSM Reșița – Olimpia Satu Mare | 1-1 | E |
| 16 | 28 noiembrie 1998 | Olimpia Satu Mare – Steaua București | 0-3 | I |
| 17 | 5 decembrie 1998 | FCM Bacău – Olimpia Satu Mare | 2-1 | I |
| 18 | 6 martie 1999 | Petrolul Ploiești – Olimpia Satu Mare | 0-0 | E |
| 19 | 13 martie 1999 | Olimpia Satu Mare – Ceahlăul Piatra Neamț | 0-1 | I |
| 20 | 17 martie 1999 | Oțelul Galați – Olimpia Satu Mare | 2-0 | I |
| 21 | 20 martie 1999 | Olimpia Satu Mare – Gloria Bistrița | 1-0 | V |
| 22 | 21 martie 1999 | Dinamo București – Olimpia Satu Mare | 5-0 | I |
| 23 | 10 aprilie 1999 | Olimpia Satu Mare – Foresta Fălticeni | 0-1 | I |
| 24 | 17 aprilie 1999 | FC Național București – Olimpia Satu Mare | 2-1 | I |
| 25 | 21 aprilie 1999 | Olimpia Satu Mare – Farul Constanța | 0-3 | I |
| 26 | 24 aprilie 1999 | Olimpia Satu Mare – Astra Ploiești | 1-2 | I |
| 27 | 1 mai 1999 | Universitatea Craiova – Olimpia Satu Mare | 5-1 | I |
| 28 | 7 mai 1999 | Olimpia Satu Mare – Universitatea Cluj | 0-1 | I |
| 29 | mai 1999 | FC Argeș Pitești – Olimpia Satu Mare | 3-1 | I |
| 30 | mai 1999 | Olimpia Satu Mare – FC Onești | 1-6 | I |
| 31 | mai 1999 | Rapid București – Olimpia Satu Mare | 1-0 | I |
| 32 | mai 1999 | Olimpia Satu Mare – CSM Reșița | 1-3 | I |
| 33 | mai 1999 | Steaua București – Olimpia Satu Mare | 3-2 | I |
| 34 | 12 iunie 1999 | Olimpia Satu Mare – FCM Bacău | 0-2 | I |
Echipa gazdă este trecută prima. Acasă: 3 victorii, 2 egaluri, 12 înfrângeri (12-33). În deplasare: 2 egaluri, 15 înfrângeri (10-41). Pentru câteva meciuri din mai 1999 sursa nu indică data exactă. Sursa: RSSSF.