Sezonul 1997-1998 aduce a treia promovare a Olimpiei Satu Mare în Divizia A. Pe bancă se află Gavril Both, legenda „generației de aur”, secondat de Mircea Bolba, fost component al lotului național de juniori medaliat cu bronz la Mondialul din 1981.
Olimpia domină Seria a II-a a Diviziei B și este neînvinsă acasă: 16 victorii și un egal în 17 meciuri, golaveraj 43-12. Pe 15 aprilie 1998 zdrobește Minerul Motru cu 6-0, iar pe 21 martie o bate cu 3-0 pe Politehnica Timișoara, cu golurile lui Farcău (22, 57) și S. Radu (40). Și în deplasare obține rezultate importante, cu victorii la Timișoara, Dej, Pitești și Baia Mare.
Olimpia câștigă seria cu 66 de puncte (20 victorii, 6 egaluri, 8 înfrângeri, golaveraj 64-40), la cinci puncte în fața echipei Electroputere Craiova, și promovează direct în Divizia A. Electroputere pierde apoi barajul de promovare cu FC Onești. Retrogradează CFR Cluj-Napoca, UM Timișoara și Gloria Reșița.
Clasament final
Divizia B 1997-1998, Seria a II-a
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Olimpia Satu Mare | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:40 | +24 | 66¹ |
| 2 | • | Electroputere Craiova | 34 | 20 | 1 | 13 | 63:44 | +19 | 61² |
| 3 | • | FC Maramureș Baia Mare | 34 | 18 | 6 | 10 | 65:36 | +29 | 60 |
| 4 | • | ASA Târgu Mureș | 34 | 18 | 6 | 10 | 51:33 | +18 | 60 |
| 5 | • | Gaz Metan Mediaș | 34 | 17 | 3 | 14 | 44:36 | +8 | 54 |
| 6 | • | Unirea Dej | 34 | 17 | 3 | 14 | 52:44 | +8 | 54 |
| 7 | • | Minerul Motru | 34 | 16 | 3 | 15 | 42:47 | -5 | 51 |
| 8 | • | ARO Câmpulung Muscel | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:43 | +6 | 51 |
| 9 | • | Corvinul Hunedoara | 34 | 16 | 2 | 16 | 40:37 | +3 | 50 |
| 10 | • | Dacia Pitești | 34 | 15 | 3 | 16 | 54:49 | +5 | 48 |
| 11 | • | FC UTA Arad | 34 | 13 | 8 | 13 | 50:51 | -1 | 47 |
| 12 | • | FC Inter Sibiu | 34 | 14 | 4 | 16 | 42:40 | +2 | 46 |
| 13 | • | Vega Deva | 34 | 13 | 6 | 15 | 37:51 | -14 | 45 |
| 14 | • | Apulum Alba Iulia | 34 | 13 | 4 | 17 | 45:60 | -15 | 43 |
| 15 | • | Politehnica Timișoara | 34 | 11 | 6 | 17 | 33:44 | -11 | 39 |
| 16 | • | CFR Cluj-Napoca | 34 | 11 | 5 | 18 | 41:57 | -16 | 38³ |
| 17 | • | UM Timișoara | 34 | 9 | 5 | 20 | 39:66 | -27 | 32³ |
| 18 | • | Gloria Reșița | 34 | 10 | 2 | 22 | 36:69 | -33 | 32³ |
¹ Promovată în Divizia A.
² A jucat barajul de promovare, pierdut cu FC Onești (1-2 după prelungiri).
³ Retrogradate în Divizia C.
Victoria a valorat 3 puncte. Surse: RSSSF, RomanianSoccer.ro și Wikipedia, verificate între ele și cu articolele din arhiva site-ului.
Rezultatele sezonului
| Etapa | Data | Meci | Scor | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 august 1997 | Olimpia Satu Mare – Gloria Reșița | 2-1 | V |
| 2 | 16 august 1997 | CFR Cluj – Olimpia Satu Mare | 1-0 | I |
| 3 | 23 august 1997 | Olimpia Satu Mare – Apulum Alba Iulia | 3-1 | V |
| 4 | 30 august 1997 | Politehnica Timișoara – Olimpia Satu Mare | 0-1 | V |
| 5 | 6 septembrie 1997 | Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara | 2-1 | V |
| 6 | 13 septembrie 1997 | Gaz Metan Mediaș – Olimpia Satu Mare | 2-0 | I |
| 7 | 20 septembrie 1997 | Olimpia Satu Mare – Unirea Dej | 3-1 | V |
| 8 | 27 septembrie 1997 | Minerul Motru – Olimpia Satu Mare | 3-2 | I |
| 9 | 4 octombrie 1997 | Olimpia Satu Mare – Dacia Pitești | 2-1 | V |
| 10 | 11 octombrie 1997 | Vega Deva – Olimpia Satu Mare | 2-2 | E |
| 11 | 18 octombrie 1997 | Olimpia Satu Mare – FC Maramureș Baia Mare | 1-0 | V |
| 12 | 25 octombrie 1997 | Electroputere Craiova – Olimpia Satu Mare | 3-1 | I |
| 13 | 1 noiembrie 1997 | Olimpia Satu Mare – ARO Câmpulung Muscel | 1-1 | E |
| 14 | 8 noiembrie 1997 | UM Timișoara – Olimpia Satu Mare | 3-3 | E |
| 15 | 15 noiembrie 1997 | Olimpia Satu Mare – ASA Târgu Mureș | 2-1 | V |
| 16 | 22 noiembrie 1997 | Olimpia Satu Mare – FC Inter Sibiu | 2-1 | V |
| 17 | 29 noiembrie 1997 | UTA Arad – Olimpia Satu Mare | 0-0 | E |
| 18 | 7 martie 1998 | Gloria Reșița – Olimpia Satu Mare | 4-1 | I |
| 19 | 11 martie 1998 | Olimpia Satu Mare – CFR Cluj | 4-0 | V |
| 20 | 14 martie 1998 | Apulum Alba Iulia – Olimpia Satu Mare | 1-1 | E |
| 21 | 21 martie 1998 | Olimpia Satu Mare – Politehnica Timișoara | 3-0 | V |
| 22 | 28 martie 1998 | Corvinul Hunedoara – Olimpia Satu Mare | 1-0 | I |
| 23 | 4 aprilie 1998 | Olimpia Satu Mare – Gaz Metan Mediaș | 2-0 | V |
| 24 | 11 aprilie 1998 | Unirea Dej – Olimpia Satu Mare | 1-3 | V |
| 25 | 15 aprilie 1998 | Olimpia Satu Mare – Minerul Motru | 6-0 | V |
| 26 | 18 aprilie 1998 | Dacia Pitești – Olimpia Satu Mare | 2-3 | V |
| 27 | 22 aprilie 1998 | Olimpia Satu Mare – Vega Deva | 3-0 | V |
| 28 | 25 aprilie 1998 | FC Maramureș Baia Mare – Olimpia Satu Mare | 0-1 | V |
| 29 | 2 mai 1998 | Olimpia Satu Mare – Electroputere Craiova | 2-1 | V |
| 30 | 6 mai 1998 | ARO Câmpulung Muscel – Olimpia Satu Mare | 1-0 | I |
| 31 | 9 mai 1998 | Olimpia Satu Mare – UM Timișoara | 3-2 | V |
| 32 | 16 mai 1998 | ASA Târgu Mureș – Olimpia Satu Mare | 1-0 | I |
| 33 | 20 mai 1998 | FC Inter Sibiu – Olimpia Satu Mare | 3-3 | E |
| 34 | 23 mai 1998 | Olimpia Satu Mare – UTA Arad | 2-1 | V |
Echipa gazdă este trecută prima. Acasă: 16 victorii, un egal, nicio înfrângere (43-12). În deplasare: 4 victorii, 5 egaluri, 8 înfrângeri (21-28). Sursa: RSSSF.
Antrenori și lot
Antrenor: Gavril Both, secund Mircea Bolba.
Din lotul promovării au făcut parte: M. Tudor, Suciu, Mincu, Iodi, L. Csik, Mozacu, Cornaci, Ciocan, Szabó, Farcău, Gongolea, Dragomir, Erdei, Roșoagă, P. Mihai, Negrea, Cioloboc, C. Prodan și Sg. Radu.