Al doilea sezon după revenirea în Divizia B este tot unul de mijloc de clasament pentru FC Olimpia Satu Mare, dar aduce cel mai frumos parcurs în Cupa României de după finala din 1978.
În Cupă, Olimpia trece mai întâi de FC Maramureș Baia Mare (1-0). În șaisprezecimi, pe 30 noiembrie 1996, bate cu 3-0 o echipă din Divizia A, FCM Bacău, cu două autogoluri ale lui Ganea și Păvăluță și un gol al lui Fabian. În optimi, pe 7 mai 1997, o întâlnește pe Universitatea Craiova, adversara din finala din 1978. Olimpia rezistă 120 de minute, 0-0, și este eliminată abia la loviturile de departajare, 2-3.
În campionat, Olimpia termină pe locul 11 în Seria a II-a, cu 46 de puncte (15 victorii, un singur egal, 18 înfrângeri). Golaverajul pozitiv, 50-44, este al cincilea din serie. Lupta pentru promovare se termină la egalitate: CSM Reșița și Electroputere Craiova au câte 70 de puncte, iar Reșița câștigă seria. Retrogradează Minaur Zlatna și CFR Timișoara.
Clasament final
Divizia B 1996-1997, Seria a II-a
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | CSM Reșița | 34 | 22 | 4 | 8 | 57:32 | +25 | 70¹ |
| 2 | • | Electroputere Craiova | 34 | 21 | 7 | 6 | 57:21 | +36 | 70 |
| 3 | • | Gaz Metan Mediaș | 34 | 16 | 8 | 10 | 40:22 | +18 | 56 |
| 4 | • | Minerul Motru | 34 | 16 | 5 | 13 | 41:41 | 0 | 53 |
| 5 | • | Dacia Pitești | 34 | 15 | 6 | 13 | 50:45 | +5 | 51 |
| 6 | • | Unirea Dej | 34 | 14 | 7 | 13 | 49:44 | +5 | 49 |
| 7 | • | Corvinul Hunedoara | 34 | 14 | 6 | 14 | 51:42 | +9 | 48 |
| 8 | • | ASA Târgu Mureș | 34 | 14 | 6 | 14 | 41:40 | +1 | 48 |
| 9 | • | CFR Cluj-Napoca | 34 | 14 | 5 | 15 | 43:45 | -2 | 47 |
| 10 | • | Gloria Reșița | 34 | 13 | 8 | 13 | 35:44 | -9 | 47 |
| 11 | • | Olimpia Satu Mare | 34 | 15 | 1 | 18 | 50:44 | +6 | 46 |
| 12 | • | ARO Câmpulung Muscel | 34 | 14 | 3 | 17 | 32:37 | -5 | 45 |
| 13 | • | FC UTA Arad | 34 | 14 | 2 | 18 | 38:55 | -17 | 44 |
| 14 | • | FC Maramureș Baia Mare | 34 | 12 | 7 | 15 | 44:49 | -5 | 43 |
| 15 | • | FC Inter Sibiu | 34 | 11 | 8 | 15 | 33:39 | -6 | 41 |
| 16 | • | Apulum Alba Iulia | 34 | 13 | 1 | 20 | 42:62 | -20 | 40 |
| 17 | • | Minaur Zlatna | 34 | 10 | 7 | 17 | 35:51 | -16 | 37² |
| 18 | • | CFR Timișoara | 34 | 9 | 7 | 18 | 31:56 | -25 | 34² |
¹ Promovată în Divizia A, la egalitate de puncte cu Electroputere Craiova.
² Retrogradate în Divizia C.
Victoria a valorat 3 puncte. Surse: RSSSF, RomanianSoccer.ro și Wikipedia, verificate între ele.