Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Victoria Carei | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:17 | +3 | 40 | ||
2 | • | Lotus Băile Felix | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | +1 | 40 | ||
3 | • | Minaur Baia Mare | 10 | 7 | 3 | 0 | 24:9 | +15 | 38 | ||
4 | ↑ | Sănătatea Cluj | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:16 | +4 | 32 | ||
5 | ↓ | Olimpia Satu Mare | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:12 | +7 | 32 | ||
6 | • | Minerul Ocna Dej | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:30 | -30 | 17 |
*Echipa Minerul Ocna Dej s-a retras din campionat după etapa a IV-a din play-out
Match
Olimpia Satu Mare – Sănătatea Cluj
2 - 0
6. Match Day
, 18:00
Clasament Liga a III-a, seria a X-a, sezon regular 2023/2024
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | SCM Zalău | 18 | 12 | 5 | 1 | 33:14 | +19 | 41 | ||
2 | • | CSM Satu Mare | 18 | 9 | 6 | 3 | 31:19 | +12 | 33 | ||
3 | • | Crișul Sântandrei | 18 | 8 | 4 | 6 | 29:17 | +12 | 28 | ||
4 | • | CSM Sighetu Marmației | 18 | 8 | 3 | 7 | 29:26 | +3 | 27 | ||
5 | • | Lotus Băile Felix | 18 | 7 | 6 | 5 | 19:17 | +2 | 27 | ||
6 | • | Victoria Carei | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:30 | -7 | 24 | ||
7 | • | Sănătatea Cluj | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:28 | -7 | 18 | ||
8 | • | Minerul Ocna Dej | 18 | 3 | 8 | 7 | 20:24 | -4 | 17 | ||
9 | • | Olimpia Satu Mare | 18 | 4 | 5 | 9 | 22:39 | -17 | 17 | ||
10 | • | Minaur Baia Mare | 18 | 3 | 5 | 10 | 18:31 | -13 | 14 |
Match | Score |
---|---|
25 august 2023 18:00 Minaur Baia Mare – CSM Sighetu Marmației |
0 - 1 |
25 august 2023 18:00 Olimpia Satu Mare – Sănătatea Cluj |
2 - 2 |
25 august 2023 18:00 Lotus Băile Felix – SCM Zalău |
0 - 2 |
26 august 2023 18:00 CSM Satu Mare – Crișul Sântandrei |
2 - 1 |
26 august 2023 18:00 Victoria Carei – Minerul Ocna Dej |
0 - 3 |