Campionatul Național de Juniori A și B – etapa a 9-a
Olimpia 2008, învinsă pe teren propriu de Åžc. de Fotbal "Viorel Mateianu" Baia Mare
Echipele Olimpiei 2008 Satu Mare au pierdut jocurile susținute pe teren propriu cu cele ale Åžcolii de Fotbal "Viorel Mateianu" Baia Mare, în cadrul etapei a noua din cadrul campionatului național de juniori A și B.
Partida de juniori A s-a încheiat cu scorul de 3-0 în favoarea băimărenilor, în urma acestei înfrângeri echipa pregătită de Imi Kincses ocupând locul zece în clasament cu 12 puncte.
La juniori B, băimărenii s-au impus cu 1-0, printr-un gol marcat în ultimul minut. În urma acestui rezultat, trupa lui Zoli Ritli coboară pe locul șase în clasament cu 20 de puncte, la nouă puncte de echipele clasate pe locurile 2 și 3, calificante la turneul semifinal.
Iată rezultatele complete înregistrate în etapa a noua:
Juniori A:
Olimpia 2008 Satu Mare – "Viorel Mateianu" Baia Mare 0-3
LPS Cluj – Unirea Dej 1-2
Ivansuc Cluj – Universitatea Cluj 1-1
FC Zalău – Viitorul Zalău 5-1
Ardealul Cluj – CFR Cluj 1-3
Mechel Câmpia Turzii – LPS Bistrița 0-2
Arieșul Turda – Gloria Bistrița 0-4
Clasament:
1. Gloria Bistrița 9 7 2 0 28-6 30p (+10)
2. LPS Bistrița 9 6 2 1 20-10 26p (+10)
3. Ardealul Cluj 9 6 1 2 32-7 25p (+5)
4. FC Zalău 8 6 0 2 18-9 24p (+4)
5. CFR Cluj 9 5 3 1 40-10 23p (+7)
6. Universitatea Cluj 9 4 2 3 22-16 18p (+2)
7. "Viorel Mateianu" Baia Mare 9 3 2 4 12-14 14p (-2)
8. FC Unirea Dej 9 3 2 4 10-12 14p (-2)
9. Åžc. de Fotbal "Ivansuc" Cluj 8 3 3 3 12-16 15p (-5)
10. Olimpia 2008 Satu Mare 9 3 0 6 17-22 12p (-8)
11. Arieșul Turda 9 2 1 6 14-21 9p (-11)
12. Viitorul Zalău 9 2 0 7 6-55 8p (-8)
13. LPS Cluj 9 1 2 6 8-17 6p (-9)
14. CS Mechel Câmpia Turzii 9 1 1 7 8-34 5p (-15).
Juniori B:
Olimpia 2008 Satu Mare – "Viorel Mateianu" Baia Mare 0-1
LPS Cluj – Unirea Dej 0-2
Ivansuc Cluj – Universitatea Cluj 0-6
FC Zalău – Viitorul Zalău 1-0
Ardealul Cluj – CFR Cluj 0-10
Mechel Câmpia Turzii – LPS Bistrița 1-2
Arieșul Turda – Gloria Bistrița 1-5
Clasament:
1. CFR Cluj 9 8 1 0 35-3 33p (+17)
2. Gloria Bistrița 9 7 1 1 33-7 29p (+9)
3. FC "Viorel Mateianu" Baia Mare 9 7 1 1 21-8 29p (+13)
4. Universitatea Cluj 9 7 0 2 35-10 28p (+12)
5. FC Zalău 8 6 1 1 18-11 25p (+5)
7. FC Unirea Dej 9 5 1 3 18-22 21p (+5)
6. Olimpia 2008 Satu Mare 9 5 0 4 21-10 20p (0)
8. Arieșul Turda 9 3 1 5 15-22 13p (-4)
9. Viitorul Zalău 9 3 0 6 6-19 12p (-4)
11. LPS Bistrița 9 3 0 6 9-24 12p (-4)
10. LPS Cluj 9 3 0 6 8-24 12p (-4)
12. Ardealul Cluj 9 1 0 8 8-29 4p (-16)
13. Åžc. de Fotbal "Ivansuc" Cluj 8 1 0 7 6-29 4p (-12)
14 CS Mechel Câmpia Turzii 9 0 0 9 7-22 0p (-20).
[Cronica satmareana]