Liga a III-a, seria a VIII-a 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unirea Tăşnad | 17 | 12 | 2 | 3 | 45 | 18 | 27 | 38 |
| 2 | SCM Zalău | 17 | 12 | 2 | 3 | 33 | 15 | 18 | 38 |
| 3 | Minaur Baia Mare | 17 | 12 | 1 | 4 | 36 | 24 | 12 | 37 |
| 4 | Sănătatea Cluj | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 12 | 16 | 35 |
| 5 | Crișul Sântandrei | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 20 | 14 | 33 |
| 6 | CSM Sighetu Marmației | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 19 | 9 | 28 |
| 7 | Lotus Băile Felix | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 18 | 8 | 25 |
| 8 | Unirea Dej | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 27 | -8 | 14 |
| 9 | Viitorul Cluj | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 24 | -8 | 13 |
| 10 | Bihorul Beiuș | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 | 13 |
| 11 | Olimpia MCMXXI Satu Mare | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 54 | -36 | 11 |
| 12 | Sticla Arieșul Turda | 17 | 0 | 2 | 15 | 11 | 47 | -36 | 2 |











