Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts Last 5
1 SCM Zalău 17 12 4 1 32:13+19 40       
2 CSM Satu Mare 17 9 5 3 30:18+12 32       
3 Crișul Sântandrei 17 8 3 6 28:16+12 27       
4 CSM Sighetu Marmației 17 7 3 7 27:25+2 24       
5 Lotus Băile Felix 17 6 6 5 17:170 24       
6 Victoria Carei 17 7 3 7 22:28-6 24       
7 Sănătatea Cluj 17 5 3 9 21:26-5 18       
8 Minerul Ocna Dej 17 3 8 6 20:22-2 17       
9 Olimpia Satu Mare 17 4 4 9 21:38-17 16       
10 Minaur Baia Mare 17 2 5 10 16:31-15 11       

Match Score
25 august 2023 18:00
Minaur Baia Mare CSM Sighetu Marmației
0 - 1
25 august 2023 18:00
Olimpia Satu Mare Sănătatea Cluj
2 - 2
25 august 2023 18:00
Lotus Băile Felix SCM Zalău
0 - 2
26 august 2023 18:00
CSM Satu Mare Crișul Sântandrei
2 - 1
26 august 2023 18:00
Victoria Carei Minerul Ocna Dej
0 - 3