Sezonul 2014-2015 începe cu un antrenor nou pe banca Olimpiei Satu Mare: Cosmin Bodea, fost jucător la Brașov și Dinamo. Rezultatele nu vin, iar la sfârșitul lui octombrie 2014 Bodea este demis. Pe bancă revine, „la cererea publicului”, Tiberiu Csik.
În sezonul regulat al Seriei a II-a, cu 11 echipe, Olimpia termină pe locul 6, ultimul care duce în play-off, cu 25 de puncte (7 victorii, 4 egaluri, 9 înfrângeri), la un singur punct de CSM Râmnicu Vâlcea. În play-off, unde se joacă pentru promovare cu punctele din sezonul regulat, Olimpia termină pe locul 5, cu 37 de puncte după 30 de meciuri (10 victorii, 7 egaluri, 13 înfrângeri, golaveraj 33-34).
Seria este dominată de ACS Poli Timișoara, care promovează cu 66 de puncte și doar două înfrângeri. Tot în acest sezon, echipa a doua a clubului, Olimpia II, pregătită de Mircea Bolba și Cristi Popa, devine campioana județului, dar pierde barajul de promovare în Liga a III-a.
Clasament final
Liga a II-a 2014-2015, Seria a II-a – sezonul regulat
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ACS Poli Timișoara | 20 | 12 | 6 | 2 | 30:8 | +22 | 42 |
| 2 | • | Metalul Reșița | 20 | 10 | 6 | 4 | 26:19 | +7 | 36 |
| 3 | • | FC Olt Slatina | 20 | 9 | 7 | 4 | 28:19 | +9 | 34 |
| 4 | • | Unirea Tărlungeni | 20 | 9 | 6 | 5 | 22:13 | +9 | 33 |
| 5 | • | CS Mioveni | 20 | 9 | 5 | 6 | 17:12 | +5 | 32 |
| 6 | • | Olimpia Satu Mare | 20 | 7 | 4 | 9 | 17:19 | -2 | 25 |
| 7 | • | CSM Râmnicu Vâlcea | 20 | 5 | 9 | 6 | 18:17 | +1 | 24 |
| 8 | • | FC Caransebeș | 20 | 5 | 6 | 9 | 19:27 | -8 | 21 |
| 9 | • | Fortuna Poiana Câmpina | 20 | 5 | 3 | 12 | 16:42 | -26 | 18 |
| 10 | • | FC Bihor Oradea | 20 | 3 | 8 | 9 | 13:20 | -7 | 17 |
| 11 | • | Șoimii Pâncota | 20 | 3 | 6 | 11 | 18:28 | -10 | 15 |
Liga a II-a 2014-2015, Seria a II-a – play-off
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ACS Poli Timișoara | 30 | 19 | 9 | 2 | 52:11 | +41 | 66¹ |
| 2 | • | CS Mioveni | 30 | 15 | 9 | 6 | 37:19 | +18 | 54 |
| 3 | • | Metalul Reșița | 30 | 14 | 9 | 7 | 40:30 | +10 | 51 |
| 4 | • | Unirea Tărlungeni | 30 | 12 | 7 | 11 | 32:29 | +3 | 43 |
| 5 | • | Olimpia Satu Mare | 30 | 10 | 7 | 13 | 33:34 | -1 | 37 |
| 6 | • | FC Olt Slatina | 30 | 9 | 7 | 14 | 28:49 | -21 | 34² |
¹ Promovată în Liga I.
² Nu a primit licența pentru sezonul următor.
Victoria a valorat 3 puncte. Punctele din play-off includ rezultatele din sezonul regulat. Fortuna Poiana Câmpina s-a retras în februarie 2015, înainte de play-out. Surse: RSSSF și Wikipedia, verificate între ele și cu articolele din arhiva site-ului.
Antrenori și conducere
Antrenori: Cosmin Bodea (până la sfârșitul lui octombrie 2014), apoi Tiberiu Csik. Președinte: Dan Băbuț.