După retrogradarea din 1993, FC Olimpia Satu Mare joacă pentru prima dată după 1969 în al treilea eșalon, în Divizia C, Seria a IV-a. Este o serie mare, de 20 de echipe, cu 38 de etape, și o adevărată reuniune a fotbalului sătmărean: în aceeași serie joacă Someșul Satu Mare și Victoria Carei.
Olimpia termină pe locul 8, cu 39 de puncte (18 victorii, 3 egaluri, 17 înfrângeri, golaveraj 53-53). Clasamentul e extrem de strâns: de pe locul 3 până pe locul 15 diferența e de doar patru puncte. Seria este câștigată detașat de Unirea Dej, cu 54 de puncte și 99 de goluri marcate, care promovează în Divizia B.
Pentru celelalte echipe sătmărene sezonul este dificil: Someșul termină pe locul 16, iar Victoria Carei pe locul 19 și retrogradează, împreună cu Electromureș Târgu Mureș, Minerul Voivozi și Șoimii Lipova. În vara lui 1994 Olimpia fuzionează cu A.S. Someșul Satu Mare, iar locul Someșului din Divizia C este preluat de Oașul Negrești-Oaș.
Clasament final
Divizia C 1993-1994, Seria a IV-a
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Unirea Dej | 38 | 24 | 6 | 8 | 99:27 | +72 | 54¹ |
| 2 | • | Minerul Motru | 38 | 19 | 4 | 15 | 85:44 | +41 | 42 |
| 3 | • | Avântul Reghin | 38 | 18 | 5 | 15 | 64:44 | +20 | 41 |
| 4 | • | Vulturii Lugoj | 38 | 18 | 4 | 16 | 68:47 | +21 | 40 |
| 5 | • | Laminorul Zalău | 38 | 17 | 6 | 15 | 56:41 | +15 | 40 |
| 6 | • | Olimpia Salonta | 38 | 18 | 4 | 16 | 52:48 | +4 | 40 |
| 7 | • | Aris Arad | 38 | 20 | 0 | 18 | 54:56 | -2 | 40 |
| 8 | • | Olimpia Satu Mare | 38 | 18 | 3 | 17 | 53:53 | 0 | 39 |
| 9 | • | Minerul Anina | 38 | 17 | 4 | 17 | 61:60 | +1 | 38 |
| 10 | • | Minerul Cavnic | 38 | 18 | 2 | 18 | 52:63 | -11 | 38 |
| 11 | • | Astra Arad | 38 | 17 | 4 | 17 | 37:52 | -15 | 38 |
| 12 | • | Motorul Arad | 38 | 18 | 2 | 18 | 56:74 | -18 | 38 |
| 13 | • | UM Timișoara | 38 | 16 | 5 | 17 | 53:57 | -4 | 37 |
| 14 | • | Arsenal Reșița | 38 | 17 | 3 | 18 | 50:55 | -5 | 37 |
| 15 | • | CPL Arad | 38 | 15 | 7 | 16 | 40:52 | -12 | 37 |
| 16 | • | Someșul Satu Mare | 38 | 16 | 3 | 19 | 59:75 | -16 | 35 |
| 17 | • | Electromureș Târgu Mureș | 38 | 16 | 2 | 20 | 54:69 | -15 | 34² |
| 18 | • | Minerul Voivozi | 38 | 16 | 1 | 21 | 51:72 | -21 | 33² |
| 19 | • | Victoria Carei | 38 | 13 | 6 | 19 | 44:67 | -23 | 32² |
| 20 | • | Șoimii Lipova | 38 | 12 | 3 | 23 | 51:83 | -32 | 27² |
¹ Promovată în Divizia B.
² Retrogradate.
Victoria a valorat 2 puncte. Surse: RomanianSoccer.ro și Wikipedia, verificate între ele.