În sezonul 1964-65 clubul a evoluat sub numele A.S.M.D. Satu Mare, denumire purtată între 1961 și 1965, în Divizia B, Seria a II-a.
Echipa a încheiat campionatul pe locul 13 din 14, cu 22 de puncte după 26 de meciuri: 10 victorii, 2 egaluri și 14 înfrângeri, cu un golaveraj de 30-40.
| Divizia B, Seria a II-a | Pd | W | D | L | F – A | Pts |
1. | Știința Timișoara | 26 | 14 | 5 | 7 | 41-25 | 33 |
2. | Industria sârmei Câmpia-Turzii | 26 | 14 | 4 | 8 | 36-29 | 32 |
3. | Clujeana Cluj | 26 | 11 | 5 | 10 | 34-22 | 27 |
4. | Minerul Lupeni | 26 | 10 | 7 | 9 | 36-28 | 27 |
5. | CSM Sibiu | 26 | 12 | 3 | 11 | 41-37 | 27 |
6. | Vagonul Arad | 26 | 11 | 5 | 10 | 33-30 | 27 |
7. | Jiul Petrila | 26 | 11 | 4 | 11 | 42-33 | 26 |
8. | AS Cugir | 26 | 12 | 2 | 12 | 36-36 | 26 |
9. | ASA Târgu-Mureș | 26 | 13 | 0 | 13 | 40-44 | 26 |
10. | Gaz metan Mediaș | 26 | 9 | 7 | 10 | 24-27 | 25 |
11. | CSM Reșița | 26 | 11 | 3 | 12 | 35-40 | 25 |
12. | Recolta Carei | 26 | 10 | 5 | 11 | 29-36 | 25 |
13. | ASMD Satu Mare | 26 | 10 | 2 | 14 | 30-40 | 22 |
14. | CFR Timișoara | 26 | 6 | 4 | 16 | 20-50 | 16 |
ASMD Satu Mare – Stiinta Timisoara 1-0 (Petrovici – autogol)
Stiinta Timisoara – ASMD Satu Mare 2-0