Din 1959 clubul poartă numele Voința Satu Mare și joacă în campionatul regional Baia Mare, Seria I, după desființarea Diviziei C.
Voința termină pe locul 3 din 12, cu 26 de puncte din 22 de meciuri: 11 victorii, 4 egaluri și 7 înfrângeri, golaveraj 46-41. Seria este dominată de Dinamo Săsar, cu 20 de victorii și 116 goluri marcate, urmată de Unio Meteorul Roșu Satu Mare.
Clasament final
Campionatul regional Baia Mare 1959-1960, Seria I
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Dinamo Săsar | 22 | 20 | 1 | 1 | 116:11 | +105 | 41¹ |
| 2 | • | Unio Meteorul Roșu Satu Mare | 22 | 16 | 5 | 1 | 89:13 | +76 | 37 |
| 3 | • | Voința Satu Mare | 22 | 11 | 4 | 7 | 46:41 | +5 | 26 |
| 4 | • | Flamura Roșie Satu Mare | 22 | 10 | 3 | 9 | 33:40 | -7 | 23 |
| 5 | • | Voința Tășnad | 22 | 9 | 6 | 7 | 32:37 | -5 | 24 |
| 6 | • | Recolta Carei II | 22 | 9 | 2 | 11 | 35:41 | -6 | 20 |
| 7 | • | Unirea Seini | 22 | 8 | 4 | 10 | 27:36 | -9 | 20 |
| 8 | • | Baia Mare II | 22 | 7 | 5 | 10 | 43:42 | +1 | 19 |
| 9 | • | Lăpușul Târgu Lăpuș | 22 | 7 | 5 | 10 | 29:51 | -22 | 19 |
| 10 | • | Progresul Cehu Silvaniei | 22 | 5 | 4 | 13 | 37:71 | -34 | 14 |
| 11 | • | Stăruința Berveni | 22 | 5 | 3 | 14 | 20:53 | -33 | 13 |
| 12 | • | Ardudeana Ardud | 22 | 2 | 4 | 16 | 19:90 | -71 | 8 |
Ordinea este cea din sursă. Voința Tășnad apare pe locul 5 deși are un punct mai mult decât Flamura Roșie Satu Mare, a patra.
¹ Calificată în finala campionatului regional.
Victoria a valorat 2 puncte. Sursă: Wikipedia. Pentru acest clasament nu am găsit o a doua sursă.