Sezonul 1939-1940 este ultimul înainte de război pentru Olimpia în campionatul României. Echipa joacă în Seria a III-a a Diviziei B și termină pe locul 8 din 10, cu 13 puncte: 6 victorii, un egal și 11 înfrângeri, golaveraj 27-44.
Promovează în Divizia A Crișana Oradea și Universitatea Cluj.
În vara lui 1940, prin Dictatul de la Viena, Satu Mare trece în componența Ungariei, iar echipele din oraș intră în campionatele maghiare. Olimpia revine în fotbalul românesc abia după război.
Clasament final
Divizia B 1939-1940, Seria a III-a
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Crișana Oradea | 18 | 14 | 3 | 1 | 52:12 | +40 | 31¹ |
| 2 | • | Universitatea Cluj | 18 | 14 | 1 | 3 | 63:22 | +41 | 29¹ |
| 3 | • | SSM Reșița | 18 | 11 | 1 | 6 | 41:19 | +22 | 23 |
| 4 | • | Oltul Sfântu Gheorghe | 18 | 8 | 6 | 4 | 37:17 | +20 | 22 |
| 5 | • | IS Câmpia Turzii | 18 | 8 | 3 | 7 | 35:28 | +7 | 19 |
| 6 | • | Cimentul Turda | 18 | 7 | 3 | 8 | 34:36 | -2 | 17 |
| 7 | • | Stăruința Oradea | 18 | 6 | 2 | 10 | 25:40 | -15 | 14 |
| 8 | • | Olimpia CFR Satu Mare | 18 | 6 | 1 | 11 | 27:44 | -17 | 13 |
| 9 | • | CS Târgu Mureș | 18 | 4 | 4 | 10 | 21:46 | -25 | 12 |
| 10 | • | Victoria Carei | 18 | 0 | 0 | 18 | 5:76 | -71 | 0² |
¹ Promovate în Divizia A.
² Retrogradată în Divizia C.
Victoria a valorat 2 puncte. Surse: RSSSF și Wikipedia, verificate între ele.