Final de sezon în Liga a IV-a
Seria A
Someșul Cărășeu – Someșul Odoreu 3-0
Turul Micula – Talna Orașu Nou 3-2
Energia Negrești-Oaș – Åžoimii Mădăras 3-1
Egri Sasok Agriș – Dacia Medieșu Aurit 0-5
Olimpia Satu Mare – Spicul Ardud 3-0
AS Livada – Recolta Dorolț 3-0 (N)
FC Certeze – Minerul Turț 3-0 (N)
Clasament
1.Turul 26 24 0 2 108- 17 72 (+36)
2.Energia 26 22 1 3 72- 23 67 (+28)
3.Recolta 26 15 4 7 53- 26 49 (+10)
4.Talna 26 14 0 12 59- 42 42 (+3)
5.Dacia 26 12 4 10 41- 39 40 (-2)
6.Olimpia 26 12 3 11 51- 37 39 (+1)
7.Agriș 26 11 4 11 46- 63 37 (-2)
8.Odoreu 26 11 3 12 44- 58 36 (-3)
9.Certeze 26 10 1 15 34- 49 31 (-8)
10.Åžoimii 26 10 1 15 53- 56 31 (-8)
11.Cărășeu 26 9 2 15 55- 68 29 (-13)
12.Spicul 26 8 4 14 41- 55 28 (-11)
13.Livada 26 7 1 18 33- 70 22 (-14)
14.Minerul 26 3 0 23 21-108 9 (-24)
Seria B
Victoria Petrești – Recolta Sanislău 2-1
Victoria Carei – Unirea 08 Tășnad 4-0
Luceafărul Decebal – Kneho Urziceni 3-2
Olimpia Căuaș – Stăruința Berveni 6-4
Unirea Pișcolt – Someșul Oar 0-4
Viitorul Vetiș – Schwaben Cămin 1-1
Fortuna Căpleni – Frohlich Foieni 1-0
Clasament
1.Victoria 26 21 2 3 77- 11 65 (+26)
2.Căuaș 26 18 4 4 65- 35 58 (+19)
3.Oar 25 16 4 5 67- 20 52 (+14)
4.Fortuna 26 15 6 5 52- 27 51 (+12)
5. Schwaben 26 14 8 4 62- 29 50 (+11)
6.Viitorul 25 13 5 7 51- 31 44 (+8)
7.Frohlich 26 12 5 9 35- 33 41 (+5)
8.Luceafărul 26 9 5 12 48- 62 32 (-7)
9.Kneho 26 7 3 16 36- 57 24 (-15)
10.Tășnad 26 6 6 14 42- 40 24 (-16)
11.Stăruința 26 6 5 15 35- 58 23 (-17)
12.Petrești 26 6 5 15 32- 58 23 (-17)
13.Sanislău 26 5 6 15 36- 57 21 (-18)
14.Pișcolt 26 1 0 25 20-140 3 (-33)
[IZ-SM]